元力股份8月19日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量718.94万股,成交金额1.17亿元。成交价格均为16.32元,相对今日收盘价折价10.97%。
证券时报·数据宝统计显示,元力股份今日收盘价为18.33元,上涨4.44%,日换手率为13.23%,成交额为8.71亿元,全天主力资金净流入653.15万元,近5日该股累计上涨18.11%,近5日资金合计净流入1.03亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.07亿元,近5日增加265.52万元,增幅为0.53%。(数据宝)
8月19日元力股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
200.00 | 3264.00 | 16.32 | -10.97 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
100.00 | 1632.00 | 16.32 | -10.97 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
73.94 | 1206.70 | 16.32 | -10.97 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
60.00 | 979.20 | 16.32 | -10.97 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
60.00 | 979.20 | 16.32 | -10.97 | 华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
60.00 | 979.20 | 16.32 | -10.97 | 兴业证券股份有限公司晋江分公司 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
50.00 | 816.00 | 16.32 | -10.97 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
40.00 | 652.80 | 16.32 | -10.97 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
22.50 | 367.20 | 16.32 | -10.97 | 东方证券股份有限公司宁波宝华街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
20.00 | 326.40 | 16.32 | -10.97 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
20.00 | 326.40 | 16.32 | -10.97 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
12.50 | 204.00 | 16.32 | -10.97 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)炒股融资操作
文章为作者独立观点,不代表证券配资系统_证券投资APP_证券交易APP观点